BP cuts CEO's pay package after shareholder backlash
Go back to BP cuts CEO's pay package after shareholder backlash| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 46.10 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.08 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $46.02 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $46.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,633,448 | |||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC (NYSE: GSK) | Delayed: 48.13 +0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.12 | 52 Week High | $45.58 | |||
| Open | $48.70 | 52 Week Low | $37.82 | |||
| Day High | $48.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,281,895 | |||||
| H&R Block, Inc. (NYSE: RB) | Delayed: 46.81 -0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.83 | 52 Week High | $2.04 | |||
| Open | $46.81 | 52 Week Low | $1.14 | |||
| Day High | $46.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12 | |||||

