U.S. Senate votes to overturn Obama broadband privacy rules
Go back to U.S. Senate votes to overturn Obama broadband privacy rules| Comcast Class A (NASDAQ: CMCSA) | Delayed: 23.79 -0.31 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.10 | 52 Week High | $68.36 | |||
| Open | $24.34 | 52 Week Low | $52.34 | |||
| Day High | $24.68 | P/E | 9.29 | |||
| Day Low | $23.66 | EPS | $2.56 | |||
| Volume | 40,119,412 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 44.59 -0.03 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.62 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.51 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $44.63 | P/E | 75.58 | |||
| Day Low | $44.50 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 2,059 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 346.77 -7.69 (2.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $354.46 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $346.00 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $348.52 | P/E | 9.62 | |||
| Day Low | $341.36 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 29,929,823 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 21.81 -0.17 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.98 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $22.38 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $22.77 | P/E | 6.43 | |||
| Day Low | $21.67 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 79,315,855 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 43.59 -0.29 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.88 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $44.64 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $45.02 | P/E | 10.90 | |||
| Day Low | $43.27 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 31,011,413 | |||||

