Morgan Stanley Grounds Airliners, Downgrades Sector To In-Line From Attractive
Go back to Morgan Stanley Grounds Airliners, Downgrades Sector To In-Line From Attractive| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 12.42 +0.31 (2.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.11 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $12.20 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $12.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.02 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 22,441,610 | |||||
| Allegiant Travel Company (NASDAQ: ALGT) | Delayed: 69.85 +0.82 (1.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.03 | 52 Week High | $204.46 | |||
| Open | $69.00 | 52 Week Low | $121.70 | |||
| Day High | $71.01 | P/E | 14.43 | |||
| Day Low | $68.01 | EPS | $4.84 | |||
| Volume | 87,948 | |||||
| ALASKA AIR GROUP, Inc. (NYSE: ALK) | Delayed: 34.77 +0.41 (1.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.36 | 52 Week High | $87.17 | |||
| Open | $33.84 | 52 Week Low | $54.51 | |||
| Day High | $35.86 | P/E | 4.86 | |||
| Day Low | $33.20 | EPS | $7.16 | |||
| Volume | 3,631,350 | |||||
| Delta Air Lines (NYSE: DAL) | Delayed: 77.68 +1.02 (1.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.66 | 52 Week High | $52.77 | |||
| Open | $76.94 | 52 Week Low | $32.60 | |||
| Day High | $78.86 | P/E | 6.33 | |||
| Day Low | $76.19 | EPS | $12.28 | |||
| Volume | 1,780,295 | |||||
| Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) | Delayed: 18.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.00 | 52 Week High | $51.53 | |||
| Open | $18.00 | 52 Week Low | $28.40 | |||
| Day High | $18.00 | P/E | 18.37 | |||
| Day Low | $18.00 | EPS | $0.98 | |||
| Volume | 75,483 | |||||
| JetBlue Airways Corp (NASDAQ: JBLU) | Delayed: 2.92 +0.01 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.91 | 52 Week High | $27.00 | |||
| Open | $2.94 | 52 Week Low | $14.76 | |||
| Day High | $2.96 | P/E | 5.96 | |||
| Day Low | $2.87 | EPS | $0.49 | |||
| Volume | 5,333,095 | |||||
| Southwest Airlines (NYSE: LUV) | Delayed: 40.06 +0.41 (1.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.65 | 52 Week High | $51.34 | |||
| Open | $39.87 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $40.46 | P/E | 38.15 | |||
| Day Low | $39.37 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 1,951,992 | |||||
| SPIRIT AIRLINES (NYSE: SAVE) | Delayed: 1.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.08 | 52 Week High | $53.53 | |||
| Open | $1.08 | 52 Week Low | $32.73 | |||
| Day High | $1.08 | P/E | 0.45 | |||
| Day Low | $1.08 | EPS | $2.42 | |||
| Volume | 45,748 | |||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: UAL) | Delayed: 101.39 +3.62 (3.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.77 | 52 Week High | $62.94 | |||
| Open | $97.50 | 52 Week Low | $37.41 | |||
| Day High | $102.20 | P/E | 69.45 | |||
| Day Low | $96.24 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 3,086,928 | |||||



