Snap's shares pop after year's biggest IPO
Go back to Snap's shares pop after year's biggest IPO| BABY AL (NYSE: BABA) | Delayed: 125.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $125.22 | 52 Week High | $109.87 | |||
| Open | $125.22 | 52 Week Low | $59.25 | |||
| Day High | $125.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $125.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 150,415 | |||||
| CBS Corp. (NYSE: CBS) | Delayed: 40.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.77 | 52 Week High | $59.72 | |||
| Open | $47.19 | 52 Week Low | $41.36 | |||
| Day High | $40.77 | P/E | 13.59 | |||
| Day Low | $40.77 | EPS | $3.00 | |||
| Volume | 23,060 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.00 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.00 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.00 | P/E | 76.27 | |||
| Day Low | $45.00 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 2,497 | |||||
| IntercontinentalExchange Inc. (NYSE: ICE) | Delayed: 151.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $151.33 | 52 Week High | $287.02 | |||
| Open | $151.33 | 52 Week Low | $53.27 | |||
| Day High | $151.33 | P/E | 19.86 | |||
| Day Low | $151.33 | EPS | $7.62 | |||
| Volume | 447 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 95.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.66 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $95.66 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $95.66 | P/E | 42.52 | |||
| Day Low | $95.66 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 219 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 5.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.20 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 45,548 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 154.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $154.00 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $154.00 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $154.00 | P/E | 41.40 | |||
| Day Low | $154.00 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 705 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

