JPMorgan changes chief of high-profile card business
Go back to JPMorgan changes chief of high-profile card business| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 354.43 +3.85 (1.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $350.58 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $356.60 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $357.59 | P/E | 72.04 | |||
| Day Low | $352.70 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 2,625,014 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 140.71 -0.08 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.79 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $141.10 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $141.47 | P/E | 32.50 | |||
| Day Low | $137.57 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 12,433,929 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 334.53 -1.94 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.47 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $338.34 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $338.35 | P/E | 76.90 | |||
| Day Low | $332.50 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 7,117,776 | |||||

