Citigroup quietly launches small business lending website
Go back to Citigroup quietly launches small business lending website| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 139.33 +0.60 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.73 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $138.16 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $140.28 | P/E | 32.18 | |||
| Day Low | $138.16 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 6,829,977 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 362.84 -0.27 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $363.11 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $363.00 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $365.90 | P/E | 83.41 | |||
| Day Low | $361.45 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 5,058,244 | |||||
| CLARCOR, Inc. (NYSE: LC) | Delayed: 19.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.21 | 52 Week High | $14.40 | |||
| Open | $19.21 | 52 Week Low | $3.44 | |||
| Day High | $19.21 | P/E | 10.73 | |||
| Day Low | $19.21 | EPS | $1.79 | |||
| Volume | 281,639 | |||||
| (NYSE: ONDK) | Delayed: 1.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.83 | 52 Week High | $12.85 | |||
| Open | $134.82 | 52 Week Low | $3.64 | |||
| Day High | $1.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,234 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 88.82 +0.71 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.11 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $88.07 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $88.84 | P/E | 22.83 | |||
| Day Low | $87.76 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 8,788,344 | |||||

