Iran says it sealed Boeing plane deal at half price
Go back to Iran says it sealed Boeing plane deal at half price| AAR CORP. (NYSE: AIR) | Delayed: 97.06 -2.29 (2.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.35 | 52 Week High | $36.64 | |||
| Open | $98.00 | 52 Week Low | $18.36 | |||
| Day High | $100.01 | P/E | 66.03 | |||
| Day Low | $96.05 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 699,086 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 184.66 -1.83 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $186.49 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $185.56 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $187.18 | P/E | 30.98 | |||
| Day Low | $183.38 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 5,195,582 | |||||
| Sheffield Resources Ltd (AMEX: LDOF) | Delayed: 0.20 -0.01 (4.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.21 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $0.20 | 52 Week Low | $0.20 | |||
| Day High | $0.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,000 | |||||



