Starbucks CEO steps down to focus on high-end coffee, shares fall
Go back to Starbucks CEO steps down to focus on high-end coffee, shares fall| Juniper Networks (NYSE: JNPR) | Delayed: 39.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.95 | 52 Week High | $30.80 | |||
| Open | $39.95 | 52 Week Low | $21.18 | |||
| Day High | $39.95 | P/E | 46.45 | |||
| Day Low | $39.95 | EPS | $0.86 | |||
| Volume | 196,986 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 267.45 +0.46 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $266.99 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $266.35 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $271.87 | P/E | 48.19 | |||
| Day Low | $266.09 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 5,350,081 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 484.31 +2.68 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $481.63 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $480.07 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $489.30 | P/E | 178.71 | |||
| Day Low | $479.36 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 19,956,791 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 104.98 -1.03 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.01 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $106.67 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $108.24 | P/E | 699.87 | |||
| Day Low | $104.59 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 6,815,448 | |||||

