Tesla shareholders approve acquisition of SolarCity
Go back to Tesla shareholders approve acquisition of SolarCity| SOLARCITY (AMEX: SCTY) | Delayed: 0.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.01 | 52 Week High | $58.87 | |||
| Open | $39.00 | 52 Week Low | $16.20 | |||
| Day High | $0.01 | P/E | 0.00 | |||
| Day Low | $0.01 | EPS | $-4.16 | |||
| Volume | 8,800 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 396.73 -8.82 (2.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $405.55 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $398.09 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $402.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $394.21 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 64,011,416 | |||||

