Dish Network posts lower-than-expected profit, loses subscribers
Go back to Dish Network posts lower-than-expected profit, loses subscribers| DISH Network Corp. (NASDAQ: DISH) | Delayed: 5.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.77 | 52 Week High | $64.58 | |||
| Open | $3.05 | 52 Week Low | $38.85 | |||
| Day High | $5.77 | P/E | 3.63 | |||
| Day Low | $5.77 | EPS | $1.59 | |||
| Volume | 2,251 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 99.02 -0.15 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.17 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $99.33 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $99.88 | P/E | 53.52 | |||
| Day Low | $97.40 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 41,181,889 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 28.64 -0.33 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.97 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $28.93 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $28.95 | P/E | 8.45 | |||
| Day Low | $28.33 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 37,908,933 | |||||
| Time Warner Inc. (AMEX: TWX) | Delayed: 2.23 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.23 | 52 Week High | $94.44 | |||
| Open | $0.68 | 52 Week Low | $55.53 | |||
| Day High | $2.23 | P/E | 0.59 | |||
| Day Low | $2.23 | EPS | $3.77 | |||
| Volume | 1,893 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 51.12 -0.06 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.18 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $51.09 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $51.25 | P/E | 12.78 | |||
| Day Low | $50.41 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 23,560,808 | |||||

