Altisource Announces Third Quarter Results
Go back to Altisource Announces Third Quarter Results| ALTISOURCE REG (NASDAQ: ASPS) | Delayed: 6.35 -0.1 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.45 | 52 Week High | $36.73 | |||
| Open | $6.50 | 52 Week Low | $17.33 | |||
| Day High | $6.50 | P/E | 1.22 | |||
| Day Low | $6.33 | EPS | $5.19 | |||
| Volume | 9,648 | |||||
| OCWEN FINANCIAL CORPORATION (NYSE: OCN) | Delayed: 25.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.08 | 52 Week High | $7.63 | |||
| Open | $25.08 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $25.08 | P/E | 13.86 | |||
| Day Low | $25.08 | EPS | $1.81 | |||
| Volume | 1,810 | |||||

