Lockheed Martin's quarterly profit handily beats estimates
Go back to Lockheed Martin's quarterly profit handily beats estimates| LEIDOS HOLDINGS, Inc. (NYSE: LDOS) | Delayed: 144.16 +1.18 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.98 | 52 Week High | $59.52 | |||
| Open | $143.70 | 52 Week Low | $37.79 | |||
| Day High | $145.27 | P/E | 40.38 | |||
| Day Low | $141.93 | EPS | $3.57 | |||
| Volume | 1,033,470 | |||||
| Lockheed Martin Corp. (NYSE: LMT) | Delayed: 643.15 +6.20 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $636.95 | 52 Week High | $267.81 | |||
| Open | $633.19 | 52 Week Low | $200.47 | |||
| Day High | $644.25 | P/E | 71.14 | |||
| Day Low | $631.04 | EPS | $9.04 | |||
| Volume | 1,551,459 | |||||
| Northrop Grumman Corp. (NYSE: NOC) | Delayed: 555.32 -2.22 (0.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $557.54 | 52 Week High | $253.09 | |||
| Open | $558.09 | 52 Week Low | $175.00 | |||
| Day High | $559.37 | P/E | 66.51 | |||
| Day Low | $552.30 | EPS | $8.35 | |||
| Volume | 771,354 | |||||
| Raytheon Co. (NYSE: RTN) | Delayed: 116.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $116.96 | 52 Week High | $152.58 | |||
| Open | $3.82 | 52 Week Low | $115.73 | |||
| Day High | $116.96 | P/E | 19.62 | |||
| Day Low | $116.96 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 8,178 | |||||
| United Technologies (NYSE: UTX) | Delayed: 86.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.01 | 52 Week High | $109.83 | |||
| Open | $1.36 | 52 Week Low | $83.39 | |||
| Day High | $86.01 | P/E | 13.85 | |||
| Day Low | $86.01 | EPS | $6.21 | |||
| Volume | 2,047 | |||||



