Costco quarterly profit beats on lower fees to Visa
Go back to Costco quarterly profit beats on lower fees to Visa| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 305.07 -8.52 (2.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $313.59 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $316.12 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $316.74 | P/E | 62.01 | |||
| Day Low | $305.07 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 5,102,159 | |||||
| Costco Co. (NASDAQ: COST) | Delayed: 899.41 +0.93 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $898.48 | 52 Week High | $169.73 | |||
| Open | $902.26 | 52 Week Low | $138.57 | |||
| Day High | $903.40 | P/E | 194.26 | |||
| Day Low | $895.84 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 1,981,476 | |||||
| Dollar General (NYSE: DG) | Delayed: 122.63 +0.72 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.91 | 52 Week High | $96.88 | |||
| Open | $123.34 | 52 Week Low | $59.75 | |||
| Day High | $125.03 | P/E | 39.30 | |||
| Day Low | $122.47 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 1,893,823 | |||||
| Visa Inc. (NYSE: V) | Delayed: 362.04 -7.91 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $369.95 | 52 Week High | $83.96 | |||
| Open | $371.76 | 52 Week Low | $66.12 | |||
| Day High | $372.00 | P/E | 46.06 | |||
| Day Low | $359.80 | EPS | $7.86 | |||
| Volume | 8,775,390 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 110.12 +2.68 (2.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.44 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $108.12 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $110.19 | P/E | 22.71 | |||
| Day Low | $107.61 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 19,368,271 | |||||

