Microsoft and Workday Announce Global Strategic Partnership
Go back to Microsoft and Workday Announce Global Strategic Partnership| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 501.61 +7.83 (1.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $493.78 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $494.95 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $501.87 | P/E | 185.10 | |||
| Day Low | $491.33 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 27,954,709 | |||||
| WORKDAY, Inc. (NASDAQ: WDAY) | Delayed: 191.92 -1.95 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $193.87 | 52 Week High | $93.35 | |||
| Open | $194.12 | 52 Week Low | $47.32 | |||
| Day High | $196.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $191.65 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 2,023,601 | |||||

