Russell 3000 Releases Q3 IPO Additions, Including Twilio (TWLO)
Go back to Russell 3000 Releases Q3 IPO Additions, Including Twilio (TWLO)| (NYSE: APFH) | Delayed: 40.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.25 | 52 Week High | $28.32 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $22.99 | |||
| Day High | $40.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,232 | |||||
| (NYSE: ATKR) | Delayed: 61.41 -1.47 (2.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.88 | 52 Week High | $22.24 | |||
| Open | $61.86 | 52 Week Low | $14.17 | |||
| Day High | $62.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 368,803 | |||||
| Bold Energy, Inc. (NASDAQ: BOLD) | Delayed: 1.13 +0.01 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.12 | 52 Week High | $20.74 | |||
| Open | $1.12 | 52 Week Low | $13.06 | |||
| Day High | $1.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 51,393 | |||||
| (NASDAQ: CLSD) | Delayed: 0.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.41 | 52 Week High | $25.08 | |||
| Open | $0.41 | 52 Week Low | $5.65 | |||
| Day High | $0.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.41 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,500,808 | |||||
| Rumson-Fair Haven Bank & Trust Company (NASDAQ: FHB) | Delayed: 24.48 -0.47 (1.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.95 | 52 Week High | $30.36 | |||
| Open | $24.21 | 52 Week Low | $24.00 | |||
| Day High | $24.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,178,745 | |||||
| Global Medical REIT, Inc. (NYSE: GMRE) | Delayed: 35.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.98 | 52 Week High | $11.38 | |||
| Open | $35.98 | 52 Week Low | $0.13 | |||
| Day High | $35.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.98 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 36,514 | |||||
| Home Federal Bancorp, Inc. (NYSE: HOME) | Delayed: 36.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.99 | 52 Week High | $17.02 | |||
| Open | $116.11 | 52 Week Low | $10.20 | |||
| Day High | $36.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.99 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 319,148 | |||||
| (NASDAQ: HONE) | Delayed: 12.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.10 | 52 Week High | $18.53 | |||
| Open | $12.10 | 52 Week Low | $12.53 | |||
| Day High | $12.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 802,000 | |||||
| Kensington Leasing, Ltd. (NYSE: KNSL) | Delayed: 372.02 -6.47 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $378.49 | 52 Week High | $27.92 | |||
| Open | $376.21 | 52 Week Low | $18.00 | |||
| Day High | $377.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $370.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 168,022 | |||||
| Medspas of America, Inc. New (NASDAQ: MEDP) | Delayed: 470.59 +1.21 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $469.38 | 52 Week High | $35.58 | |||
| Open | $469.50 | 52 Week Low | $26.54 | |||
| Day High | $476.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $460.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 357,235 | |||||
| Anworth Mortgage Asset (NASDAQ: NH) | Delayed: 1.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.35 | 52 Week High | $21.00 | |||
| Open | $24.92 | 52 Week Low | $9.67 | |||
| Day High | $1.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.35 | EPS | $-0.03 | |||
| Volume | 11,051 | |||||
| (AMEX: PBNC) | Delayed: 62.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.39 | 52 Week High | $41.08 | |||
| Open | $62.39 | 52 Week Low | $25.75 | |||
| Day High | $62.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $62.39 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 782,831 | |||||
| Capital Properties, Inc. (NASDAQ: PI) | Delayed: 94.29 -5.32 (5.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.61 | 52 Week High | $38.43 | |||
| Open | $97.12 | 52 Week Low | $16.36 | |||
| Day High | $98.30 | P/E | 224.50 | |||
| Day Low | $93.75 | EPS | $0.42 | |||
| Volume | 802,733 | |||||
| (NASDAQ: PTGX) | Delayed: 92.09 +0.68 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.41 | 52 Week High | $24.52 | |||
| Open | $89.96 | 52 Week Low | $10.02 | |||
| Day High | $92.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.82 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 572,369 | |||||
| (NYSE: PTHN) | Delayed: 34.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.98 | 52 Week High | $31.02 | |||
| Open | $12.35 | 52 Week Low | $24.11 | |||
| Day High | $34.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37,471 | |||||
| Sel-Leb Marketing, Inc. (NASDAQ: SELB) | Delayed: 0.88 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.88 | 52 Week High | $24.54 | |||
| Open | $0.25 | 52 Week Low | $10.26 | |||
| Day High | $0.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 138,925 | |||||
| (NASDAQ: SYRS) | Delayed: 0.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.12 | 52 Week High | $21.50 | |||
| Open | $0.12 | 52 Week Low | $8.16 | |||
| Day High | $0.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 719 | |||||
| (NASDAQ: TCMD) | Delayed: 28.81 -0.6 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.41 | 52 Week High | $22.29 | |||
| Open | $28.89 | 52 Week Low | $10.00 | |||
| Day High | $29.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 186,892 | |||||
| (NASDAQ: TPIC) | Delayed: 0.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.13 | 52 Week High | $23.30 | |||
| Open | $0.13 | 52 Week Low | $11.62 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 517 | |||||
| TWL Corporation (NYSE: TWLO) | Delayed: 128.03 +2.55 (2.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $125.48 | 52 Week High | $70.96 | |||
| Open | $124.68 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $128.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $122.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,640,360 | |||||
| DXN DLY 2Y BULL 3X (NYSE: TWOL) | Delayed: 41.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.35 | 52 Week High | $41.68 | |||
| Open | $24.02 | 52 Week Low | $39.52 | |||
| Day High | $41.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,283 | |||||

