Capital Link's 3rd Annual Dissect ETFs Forum
Go back to Capital Link's 3rd Annual Dissect ETFs Forum| Health Sciences Group, Inc. (NYSE: ESG) | Delayed: 181.00 +1.33 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $179.67 | 52 Week High | $51.29 | |||
| Open | $181.25 | 52 Week Low | $49.91 | |||
| Day High | $181.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $181.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 207 | |||||
| (NYSE: FBND) | Delayed: 44.24 -0.02 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.26 | 52 Week High | $51.26 | |||
| Open | $44.36 | 52 Week Low | $47.43 | |||
| Day High | $44.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,109,894 | |||||
| (NYSE: FCOR) | Delayed: 45.64 +0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.63 | 52 Week High | $53.57 | |||
| Open | $45.60 | 52 Week Low | $46.50 | |||
| Day High | $45.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 60,838 | |||||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (NYSE: GDX) | Delayed: 97.10 +1.07 (1.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.03 | 52 Week High | $31.79 | |||
| Open | $98.21 | 52 Week Low | $12.40 | |||
| Day High | $99.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $96.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,306,236 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 398.77 +2.41 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $396.36 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $402.53 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $403.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $398.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11,866,243 | |||||
| ETFS PRECIOUS METALS BASKET TRUST (NYSE: GLTR) | Delayed: 196.74 +1.69 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $195.05 | 52 Week High | $70.35 | |||
| Open | $198.58 | 52 Week Low | $51.61 | |||
| Day High | $198.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $196.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,610 | |||||
| Gen/Rx, Inc. (NASDAQ: GNRX) | Delayed: 22.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.42 | 52 Week High | $25.90 | |||
| Open | $48.52 | 52 Week Low | $21.78 | |||
| Day High | $22.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,361 | |||||
| COHEN & STEERS GLOBAL REALTY MAJORS ETF (NASDAQ: GRI) | Delayed: 1.90 -0.04 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.94 | 52 Week High | $47.03 | |||
| Open | $1.99 | 52 Week Low | $37.79 | |||
| Day High | $2.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 131,905 | |||||
| HORIZONS S&P 500R COVERED CALL ETF (NYSE: HSPX) | Delayed: 44.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.86 | 52 Week High | $45.71 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $38.86 | |||
| Day High | $44.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.86 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,163,867 | |||||
| (NYSE: JHML) | Delayed: 90.15 +0.83 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.32 | 52 Week High | $29.57 | |||
| Open | $90.11 | 52 Week Low | $23.28 | |||
| Day High | $90.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $89.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,192 | |||||
| (NYSE: JPGE) | Delayed: 55.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.59 | 52 Week High | $53.89 | |||
| Open | $2.09 | 52 Week Low | $44.43 | |||
| Day High | $55.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.59 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 130,986 | |||||
| (NYSE: JPIN) | Delayed: 76.93 +0.75 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.18 | 52 Week High | $52.85 | |||
| Open | $76.97 | 52 Week Low | $44.04 | |||
| Day High | $77.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $76.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,356 | |||||
| (NYSE: KLDW) | Delayed: 44.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.65 | 52 Week High | $27.55 | |||
| Open | $44.65 | 52 Week Low | $22.09 | |||
| Day High | $44.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 62,199 | |||||
| FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND INDEX FUND (NYSE: QDF) | Delayed: 91.50 +0.77 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.73 | 52 Week High | $38.65 | |||
| Open | $91.67 | 52 Week Low | $31.09 | |||
| Day High | $91.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $91.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,628 | |||||
| SPDR SSGA MULTI-ASSET REAL RETURN ETF (NYSE: RLY) | Delayed: 37.77 -0.13 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.90 | 52 Week High | $25.01 | |||
| Open | $37.89 | 52 Week Low | $20.24 | |||
| Day High | $37.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $37.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 154,914 | |||||
| Stargold Mines, Inc. (NYSE: SGDM) | Delayed: 80.82 +0.50 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.32 | 52 Week High | $29.85 | |||
| Open | $81.62 | 52 Week Low | $11.22 | |||
| Day High | $82.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,201 | |||||
| (NYSE: TOTL) | Delayed: 38.12 -0.05 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.17 | 52 Week High | $50.28 | |||
| Open | $38.18 | 52 Week Low | $48.56 | |||
| Day High | $38.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 341,034 | |||||

