Office Depot CEO Roland Smith to retire
Go back to Office Depot CEO Roland Smith to retire| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 272.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $272.26 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $272.26 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $272.26 | P/E | 461.46 | |||
| Day Low | $272.26 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 83,985 | |||||
| OFFICE DEPOT, Inc. (NASDAQ: ODP) | Delayed: 28.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.00 | 52 Week High | $7.91 | |||
| Open | $28.00 | 52 Week Low | $3.01 | |||
| Day High | $28.00 | P/E | 560.00 | |||
| Day Low | $28.00 | EPS | $0.05 | |||
| Volume | 8,355 | |||||
| Staples Inc. (NYSE: SPLS) | Delayed: 55.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.69 | 52 Week High | $12.79 | |||
| Open | $55.69 | 52 Week Low | $7.24 | |||
| Day High | $55.69 | P/E | 62.57 | |||
| Day Low | $55.69 | EPS | $0.89 | |||
| Volume | 380 | |||||

