Wall St. ends at record highs; commodity shares climb
Go back to Wall St. ends at record highs; commodity shares climb| MID-AMERICA APARTMENT (NYSE: MAA) | Delayed: 119.16 +0.30 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $118.86 | 52 Week High | $110.00 | |||
| Open | $119.31 | 52 Week Low | $82.91 | |||
| Day High | $120.23 | P/E | 189.14 | |||
| Day Low | $118.49 | EPS | $0.63 | |||
| Volume | 881,631 | |||||
| POST PROPERTIES, Inc. (NYSE: PPS) | Delayed: 65.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.02 | 52 Week High | $69.39 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $52.08 | |||
| Day High | $65.02 | P/E | 46.11 | |||
| Day Low | $65.02 | EPS | $1.41 | |||
| Volume | 2,011,093 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||
| Xylem Inc. (NYSE: XYL) | Delayed: 107.86 +0.62 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.24 | 52 Week High | $53.28 | |||
| Open | $108.45 | 52 Week Low | $31.67 | |||
| Day High | $108.65 | P/E | 87.69 | |||
| Day Low | $106.61 | EPS | $1.23 | |||
| Volume | 1,222,196 | |||||

