Entergy Reports Second Quarter Earnings
Go back to Entergy Reports Second Quarter Earnings| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 46.10 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.08 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $46.02 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $46.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,633,448 | |||||
| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 46.10 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.08 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $46.02 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $46.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,633,448 | |||||
| ENTERGY ARKANSAS, Inc. (NYSE: EAE) | Delayed: 25.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.13 | 52 Week High | $26.30 | |||
| Open | $67.71 | 52 Week Low | $21.99 | |||
| Day High | $25.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,964 | |||||
| ENTERGY MISSISSIPPI, INC. FIRST MORTGAGE BONDS, 6.0?ERIES DUE MAY 1, 2051 (NYSE: EMZ) | Delayed: 25.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.30 | 52 Week High | $26.99 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $24.25 | |||
| Day High | $25.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,877 | |||||
| SenoRx, Inc. (NYSE: ENO) | Delayed: 20.80 +0.11 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.69 | 52 Week High | $28.00 | |||
| Open | $20.65 | 52 Week Low | $23.42 | |||
| Day High | $20.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.65 | EPS | $-0.75 | |||
| Volume | 2,692 | |||||
| Entergy Corp. (NYSE: ETR) | Delayed: 105.33 -0.4 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.73 | 52 Week High | $82.01 | |||
| Open | $106.71 | 52 Week Low | $64.18 | |||
| Day High | $107.39 | P/E | 26.40 | |||
| Day Low | $104.87 | EPS | $3.99 | |||
| Volume | 4,179,396 | |||||
| (NYSE: EZT) | Delayed: 25.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.22 | 52 Week High | $28.20 | |||
| Open | $0.21 | 52 Week Low | $24.36 | |||
| Day High | $25.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 100 | |||||

