Dollar slides on U.S. GDP, Japan bonds fall on BOJ move
Go back to Dollar slides on U.S. GDP, Japan bonds fall on BOJ move| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 259.92 +3.63 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $256.29 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $254.23 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $260.14 | P/E | 440.54 | |||
| Day Low | $253.17 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 36,204,147 | |||||
| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 205.15 -2.43 (1.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $207.58 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $208.44 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $210.14 | P/E | 18.50 | |||
| Day Low | $204.86 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 5,735,363 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 350.50 +2.82 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.68 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $346.72 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $350.80 | P/E | 9.72 | |||
| Day Low | $343.07 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 20,897,868 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 164.05 -0.43 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $164.48 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $165.60 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $166.86 | P/E | 22.26 | |||
| Day Low | $163.46 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 9,516,963 | |||||



