Marlin Business Services Corp. Reports Second Quarter 2016 Earnings and Declares a Cash Dividend of $0.14 Per Share
Go back to Marlin Business Services Corp. Reports Second Quarter 2016 Earnings and Declares a Cash Dividend of $0.14 Per Share| Marlin Business Services Corp (NASDAQ: MRLN) | Delayed: 1.86 -0.09 (4.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.95 | 52 Week High | $20.00 | |||
| Open | $2.00 | 52 Week Low | $13.46 | |||
| Day High | $2.07 | P/E | 1.43 | |||
| Day Low | $1.81 | EPS | $1.30 | |||
| Volume | 4,803,083 | |||||

