David Moenning's Daily State of the Markets: 09/13
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 09/13| AMR Corp. (NYSE: AMR) | Delayed: 174.43 +2.42 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $172.01 | 52 Week High | $8.88 | |||
| Open | $171.22 | 52 Week Low | $0.20 | |||
| Day High | $174.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $170.88 | EPS | $-2.93 | |||
| Volume | 184,246 | |||||
| Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) | Delayed: 62.86 +1.36 (2.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.50 | 52 Week High | $77.12 | |||
| Open | $61.75 | 52 Week Low | $49.03 | |||
| Day High | $62.91 | P/E | 40.82 | |||
| Day Low | $61.40 | EPS | $1.54 | |||
| Volume | 10,673,299 | |||||
| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 44.15 -0.26 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.41 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $44.01 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $44.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,828,102 | |||||
| BEAZER HOMES USA, INC. NEW (NYSE: BZH) | Delayed: 33.37 +0.01 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.36 | 52 Week High | $14.81 | |||
| Open | $33.38 | 52 Week Low | $6.07 | |||
| Day High | $33.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.36 | EPS | $-0.69 | |||
| Volume | 487,198 | |||||
| CANON, Inc. (NYSE: CAJ) | Delayed: 21.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.63 | 52 Week High | $31.39 | |||
| Open | $28.31 | 52 Week Low | $26.60 | |||
| Day High | $21.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10 | |||||
| Westfield Financial, Inc. New (NASDAQ: FD) | Delayed: 0.85 +0.05 (6.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.80 | 52 Week High | $0.99 | |||
| Open | $0.81 | 52 Week Low | $0.71 | |||
| Day High | $0.99 | P/E | 3.04 | |||
| Day Low | $0.71 | EPS | $0.28 | |||
| Volume | 111,451 | |||||
| Flextronics International Ltd (NASDAQ: FLEX) | Delayed: 114.68 +2.28 (2.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $112.40 | 52 Week High | $15.09 | |||
| Open | $114.43 | 52 Week Low | $8.85 | |||
| Day High | $120.76 | P/E | 244.00 | |||
| Day Low | $114.25 | EPS | $0.47 | |||
| Volume | 3,025,489 | |||||
| Gap (The) (NYSE: GPS) | Delayed: 24.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $24.55 | 52 Week Low | $17.00 | |||
| Day High | $24.55 | P/E | 8.77 | |||
| Day Low | $24.55 | EPS | $2.80 | |||
| Volume | 1,497,328 | |||||
| Lehman Brothers Holdings (NYSE: LEH) | Delayed: 0.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.13 | 52 Week High | $25.70 | |||
| Open | $0.13 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.13 | EPS | $-8.70 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Monster Beverage (NASDAQ: MNST) | Delayed: 43.11 +0.44 (1.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.67 | 52 Week High | $166.50 | |||
| Open | $42.49 | 52 Week Low | $40.64 | |||
| Day High | $43.17 | P/E | 22.69 | |||
| Day Low | $42.11 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 8,976,569 | |||||
| Molex, Inc. (NASDAQ: MOLX) | Delayed: 38.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.68 | 52 Week High | $38.86 | |||
| Open | $38.68 | 52 Week Low | $25.49 | |||
| Day High | $38.68 | P/E | 27.24 | |||
| Day Low | $38.68 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 458,588 | |||||
| SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) | Delayed: 1777.80 +24.18 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1753.62 | 52 Week High | $78.83 | |||
| Open | $1791.94 | 52 Week Low | $44.28 | |||
| Day High | $1815.00 | P/E | 409.63 | |||
| Day Low | $1742.59 | EPS | $4.34 | |||
| Volume | 7,334,753 | |||||
| Tenet Healthcare Corp. (NYSE: THC) | Delayed: 259.71 +10.17 (4.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $249.54 | 52 Week High | $35.35 | |||
| Open | $248.89 | 52 Week Low | $14.06 | |||
| Day High | $260.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $248.86 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 735,070 | |||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (NYSE: TSM) | Delayed: 450.61 -0.54 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $451.15 | 52 Week High | $31.62 | |||
| Open | $452.39 | 52 Week Low | $20.45 | |||
| Day High | $455.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $449.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,755,360 | |||||
| United Parcel Service (NYSE: UPS) | Delayed: 93.96 +1.91 (2.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.05 | 52 Week High | $114.75 | |||
| Open | $92.86 | 52 Week Low | $87.30 | |||
| Day High | $93.99 | P/E | 20.38 | |||
| Day Low | $92.31 | EPS | $4.61 | |||
| Volume | 4,934,982 | |||||
| (NYSE: UVN) | Delayed: 0.00 -36.23 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.23 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $36.23 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $36.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.23 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 107.98 +0.39 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.59 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $107.08 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $108.15 | P/E | 22.26 | |||
| Day Low | $106.45 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 19,617,395 | |||||

