David Moenning's Daily State of the Markets: 09/12
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 09/12| ABN AMRO CAPITAL FUNDING TRUST VII 6.08% NON-CUMUL GUARANTEED TRUST PFD SECS (AMEX: ABN) | Delayed: 50.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.25 | 52 Week High | $57.95 | |||
| Open | $50.25 | 52 Week Low | $50.25 | |||
| Day High | $50.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT) | Delayed: 505.47 -29.84 (5.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $535.31 | 52 Week High | $31.07 | |||
| Open | $507.37 | 52 Week Low | $15.44 | |||
| Day High | $516.83 | P/E | 1,330.18 | |||
| Day Low | $497.73 | EPS | $0.38 | |||
| Volume | 3,863,915 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 477.46 -28.54 (5.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $506.00 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $487.56 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $491.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $474.98 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 11,717,774 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 224.62 -1.33 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $225.95 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $225.10 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $226.11 | P/E | 37.69 | |||
| Day Low | $223.22 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 1,508,660 | |||||
| Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) | Delayed: 87.80 +2.36 (2.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.44 | 52 Week High | $40.58 | |||
| Open | $86.40 | 52 Week Low | $25.31 | |||
| Day High | $88.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.99 | EPS | $-0.68 | |||
| Volume | 1,551,856 | |||||
| Genentech, Inc. (NYSE: DNA) | Delayed: 6.55 -0.37 (5.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.92 | 52 Week High | $99.14 | |||
| Open | $6.72 | 52 Week Low | $69.17 | |||
| Day High | $6.88 | P/E | 2.04 | |||
| Day Low | $6.55 | EPS | $3.21 | |||
| Volume | 521,669 | |||||
| FREESCALE SEMICONDUCTOR, LTD., (NYSE: FSL) | Delayed: 36.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.53 | 52 Week High | $45.67 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $36.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.53 | EPS | $-0.81 | |||
| Volume | 34,100 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 341.46 --0.01 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.45 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $339.90 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $342.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $337.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,337,828 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 1033.38 -17.93 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1051.31 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $1040.00 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $1043.50 | P/E | 66.84 | |||
| Day Low | $1026.08 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 710,456 | |||||
| Milestone Scientific, Inc. (AMEX: LSS) | Delayed: 0.85 +0.05 (6.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.80 | 52 Week High | $0.85 | |||
| Open | $0.79 | 52 Week Low | $0.79 | |||
| Day High | $0.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.79 | EPS | $-0.30 | |||
| Volume | 800 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 158.43 -3.75 (2.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $162.18 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $157.89 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $161.81 | P/E | 43.17 | |||
| Day Low | $156.73 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 3,577,813 | |||||
| Research In Motion Ltd (NASDAQ: RIMM) | Delayed: 14.64 +1.61 (12.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.03 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $13.71 | 52 Week Low | $6.22 | |||
| Day High | $14.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,729,550 | |||||
| STERIS CORPORATION (NYSE: STE) | Delayed: 232.07 +2.32 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $229.75 | 52 Week High | $78.77 | |||
| Open | $232.65 | 52 Week Low | $61.38 | |||
| Day High | $233.07 | P/E | 105.01 | |||
| Day Low | $230.86 | EPS | $2.21 | |||
| Volume | 169,129 | |||||
| TERADYNE, Inc. (NASDAQ: TER) | Delayed: 396.79 -46.35 (10.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $443.14 | 52 Week High | $24.25 | |||
| Open | $419.15 | 52 Week Low | $17.34 | |||
| Day High | $424.76 | P/E | 566.84 | |||
| Day Low | $395.39 | EPS | $0.70 | |||
| Volume | 1,774,580 | |||||
| Texas Instruments (NASDAQ: TXN) | Delayed: 269.82 -13.09 (4.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $282.91 | 52 Week High | $72.58 | |||
| Open | $276.08 | 52 Week Low | $46.73 | |||
| Day High | $278.99 | P/E | 139.08 | |||
| Day Low | $268.67 | EPS | $1.94 | |||
| Volume | 2,196,016 | |||||
| Valero Energy (NYSE: VLO) | Delayed: 347.38 +0.19 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.19 | 52 Week High | $73.88 | |||
| Open | $350.03 | 52 Week Low | $47.17 | |||
| Day High | $351.00 | P/E | 70.04 | |||
| Day Low | $344.49 | EPS | $4.96 | |||
| Volume | 737,488 | |||||

