Dow finishes back above 18,000 as dollar dips
Go back to Dow finishes back above 18,000 as dollar dips| lululemon athletica, Inc. (NASDAQ: LULU) | Delayed: 101.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.30 | 52 Week High | $81.81 | |||
| Open | $101.30 | 52 Week Low | $43.14 | |||
| Day High | $101.30 | P/E | 53.04 | |||
| Day Low | $101.30 | EPS | $1.91 | |||
| Volume | 10,211 | |||||
| VERIFONE SYSTEMS, Inc. (NYSE: PAY) | Delayed: 34.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.50 | 52 Week High | $29.73 | |||
| Open | $34.50 | 52 Week Low | $14.94 | |||
| Day High | $34.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.50 | EPS | $-2.73 | |||
| Volume | 40 | |||||

