China complains to WTO that U.S. fails to implement tariff ruling
Go back to China complains to WTO that U.S. fails to implement tariff ruling| Nucor Corp. (NYSE: NUE) | Delayed: 236.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $236.61 | 52 Week High | $60.09 | |||
| Open | $236.61 | 52 Week Low | $33.90 | |||
| Day High | $236.61 | P/E | 154.65 | |||
| Day Low | $236.61 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 464 | |||||
| Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ: STLD) | Delayed: 235.51 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $235.51 | 52 Week High | $33.26 | |||
| Open | $235.51 | 52 Week Low | $15.32 | |||
| Day High | $235.51 | P/E | 298.11 | |||
| Day Low | $235.51 | EPS | $0.79 | |||
| Volume | 360 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 1 | |||||

