Germany attacks 'illegitimate' dividend tax avoidance scheme
Go back to Germany attacks 'illegitimate' dividend tax avoidance scheme| BlackRock (NYSE: BLK) | Delayed: 1073.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1073.45 | 52 Week High | $380.30 | |||
| Open | $1073.45 | 52 Week Low | $280.55 | |||
| Day High | $1073.45 | P/E | 63.63 | |||
| Day Low | $1073.45 | EPS | $16.87 | |||
| Volume | 136 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 132.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.10 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $132.10 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $132.10 | P/E | 30.51 | |||
| Day Low | $132.10 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 511 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 923.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $923.29 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $923.29 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $923.29 | P/E | 59.72 | |||
| Day Low | $923.29 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 2,799 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 338.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.56 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $338.56 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $338.56 | P/E | 77.83 | |||
| Day Low | $338.56 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 10,025 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 196.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $196.32 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $196.32 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $196.32 | P/E | 137.29 | |||
| Day Low | $196.32 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 706 | |||||

