Biotech Seen Grinding Higher, Says RBC Capital (IBB)
Go back to Biotech Seen Grinding Higher, Says RBC Capital (IBB)| BIOGEN IDEC Inc. (NASDAQ: BIIB) | Delayed: 205.99 -2.93 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $208.92 | 52 Week High | $333.65 | |||
| Open | $208.60 | 52 Week Low | $223.02 | |||
| Day High | $215.79 | P/E | 26.38 | |||
| Day Low | $203.40 | EPS | $7.81 | |||
| Volume | 1,151,284 | |||||
| BioMarin Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: BMRN) | Delayed: 59.59 -0.41 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.00 | 52 Week High | $108.96 | |||
| Open | $59.59 | 52 Week Low | $62.12 | |||
| Day High | $60.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $59.40 | EPS | $-1.27 | |||
| Volume | 1,605,700 | |||||
| Celgene Corp. (NASDAQ: CELG) | Delayed: 108.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.24 | 52 Week High | $127.00 | |||
| Open | $7.85 | 52 Week Low | $93.05 | |||
| Day High | $108.24 | P/E | 32.12 | |||
| Day Low | $108.24 | EPS | $3.37 | |||
| Volume | 0 | |||||
| iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (NASDAQ: IBB) | Delayed: 189.76 +0.25 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $189.51 | 52 Week High | $343.87 | |||
| Open | $187.65 | 52 Week Low | $240.03 | |||
| Day High | $191.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $187.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,145,782 | |||||
| INTERCEPT PHARM (NASDAQ: ICPT) | Delayed: 19.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.00 | 52 Week High | $186.87 | |||
| Open | $213.72 | 52 Week Low | $89.76 | |||
| Day High | $19.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.00 | EPS | $-5.79 | |||
| Volume | 2,412,753 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: VRTX) | Delayed: 485.65 -0.38 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $486.03 | 52 Week High | $134.71 | |||
| Open | $483.51 | 52 Week Low | $73.31 | |||
| Day High | $496.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $481.98 | EPS | $-1.98 | |||
| Volume | 1,568,123 | |||||

