Guidance Software Announces Filing of Proxy Statement
Go back to Guidance Software Announces Filing of Proxy Statement| Agilysys, Inc. (NASDAQ: AGYS) | Delayed: 105.16 -2.49 (2.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.65 | 52 Week High | $12.15 | |||
| Open | $106.36 | 52 Week Low | $8.17 | |||
| Day High | $108.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.50 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 217,126 | |||||
| ALTAIR NANOTECH (NASDAQ: ALTI) | Delayed: 3.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.60 | 52 Week High | $0.65 | |||
| Open | $3.58 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $3.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.48 | EPS | $-1.18 | |||
| Volume | 67,702 | |||||
| Avery Dennison Corp (NYSE: AVY) | Delayed: 169.73 -5.09 (2.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $174.82 | 52 Week High | $79.27 | |||
| Open | $172.27 | 52 Week Low | $57.06 | |||
| Day High | $174.17 | P/E | 69.56 | |||
| Day Low | $167.87 | EPS | $2.44 | |||
| Volume | 1,336,924 | |||||
| Guidance Software, Inc. (NASDAQ: GUID) | Delayed: 7.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.07 | 52 Week High | $6.52 | |||
| Open | $25.35 | 52 Week Low | $3.27 | |||
| Day High | $7.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.07 | EPS | $-0.83 | |||
| Volume | 36,500 | |||||
| Iomega Corporation (NYSE: IOM) | Delayed: 3.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.84 | 52 Week High | $3.84 | |||
| Open | $3.84 | 52 Week Low | $3.84 | |||
| Day High | $3.84 | P/E | 19.20 | |||
| Day Low | $3.84 | EPS | $0.20 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Blue Nile, Inc. (NYSE: NILE) | Delayed: 0.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.12 | 52 Week High | $41.39 | |||
| Open | $29.13 | 52 Week Low | $22.33 | |||
| Day High | $0.12 | P/E | 0.14 | |||
| Day Low | $0.12 | EPS | $0.85 | |||
| Volume | 14,927 | |||||
| RYLAND GROUP, Inc. (NYSE: RYL) | Delayed: 40.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.83 | 52 Week High | $49.66 | |||
| Open | $57.09 | 52 Week Low | $30.33 | |||
| Day High | $40.83 | P/E | 6.01 | |||
| Day Low | $40.83 | EPS | $6.79 | |||
| Volume | 1,092,377 | |||||
| Thomson Reuters Corporation (NYSE: TOC) | Delayed: 35.70 -1.73 (4.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.43 | 52 Week High | $39.05 | |||
| Open | $36.77 | 52 Week Low | $31.96 | |||
| Day High | $36.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 356,980 | |||||

