Virgin America receives takeover offers: source
Go back to Virgin America receives takeover offers: source| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 13.13 +0.16 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.97 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $12.96 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $13.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.95 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 74,072,575 | |||||
| ALASKA AIR GROUP, Inc. (NYSE: ALK) | Delayed: 42.04 +0.64 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.40 | 52 Week High | $87.17 | |||
| Open | $41.33 | 52 Week Low | $54.51 | |||
| Day High | $42.68 | P/E | 5.87 | |||
| Day Low | $41.33 | EPS | $7.16 | |||
| Volume | 1,964,324 | |||||
| Delta Air Lines (NYSE: DAL) | Delayed: 80.17 +1.42 (1.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.75 | 52 Week High | $52.77 | |||
| Open | $78.88 | 52 Week Low | $32.60 | |||
| Day High | $80.40 | P/E | 6.53 | |||
| Day Low | $78.81 | EPS | $12.28 | |||
| Volume | 5,131,799 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.25 -0.08 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.33 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.30 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.30 | P/E | 76.69 | |||
| Day Low | $45.25 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 163 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 338.46 -4.02 (1.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.48 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $342.46 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $343.53 | P/E | 9.39 | |||
| Day Low | $337.09 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 23,218,627 | |||||
| JetBlue Airways Corp (NASDAQ: JBLU) | Delayed: 4.63 +0.02 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.61 | 52 Week High | $27.00 | |||
| Open | $4.62 | 52 Week Low | $14.76 | |||
| Day High | $4.72 | P/E | 9.45 | |||
| Day Low | $4.61 | EPS | $0.49 | |||
| Volume | 14,459,830 | |||||
| Southwest Airlines (NYSE: LUV) | Delayed: 39.62 +0.89 (2.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.73 | 52 Week High | $51.34 | |||
| Open | $38.75 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $39.76 | P/E | 37.73 | |||
| Day Low | $38.70 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 5,466,910 | |||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: UAL) | Delayed: 111.38 +2.72 (2.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.66 | 52 Week High | $62.94 | |||
| Open | $109.14 | 52 Week Low | $37.41 | |||
| Day High | $111.58 | P/E | 76.29 | |||
| Day Low | $108.95 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 2,932,261 | |||||
| (NASDAQ: VA) | Delayed: 56.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.98 | 52 Week High | $56.54 | |||
| Open | $1636.12 | 52 Week Low | $26.30 | |||
| Day High | $56.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 367,057 | |||||

