Existing Home Sales 5.08M vs 5.31M Expected
Go back to Existing Home Sales 5.08M vs 5.31M Expected| BEAZER HOMES USA, INC. NEW (NYSE: BZH) | Delayed: 33.00 +0.18 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.82 | 52 Week High | $14.81 | |||
| Open | $33.00 | 52 Week Low | $6.07 | |||
| Day High | $33.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.92 | EPS | $-0.69 | |||
| Volume | 223,802 | |||||
| D. R. Horton (NYSE: DHI) | Delayed: 142.52 -1 (0.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $143.52 | 52 Week High | $34.56 | |||
| Open | $143.59 | 52 Week Low | $22.97 | |||
| Day High | $145.16 | P/E | 100.37 | |||
| Day Low | $140.07 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 3,711,092 | |||||
| HOVNANIAN ENTERPRISES (NYSE: HOV) | Delayed: 131.66 +3.19 (2.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $128.47 | 52 Week High | $2.06 | |||
| Open | $128.36 | 52 Week Low | $1.19 | |||
| Day High | $132.99 | P/E | 692.95 | |||
| Day Low | $128.29 | EPS | $0.19 | |||
| Volume | 106,745 | |||||
| KB HOME (NYSE: KBH) | Delayed: 56.47 +1.31 (2.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.16 | 52 Week High | $16.76 | |||
| Open | $55.85 | 52 Week Low | $9.04 | |||
| Day High | $56.82 | P/E | 128.34 | |||
| Day Low | $55.46 | EPS | $0.44 | |||
| Volume | 1,103,333 | |||||
| Lennar Corp. (NYSE: LEN) | Delayed: 82.15 +0.31 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.84 | 52 Week High | $52.49 | |||
| Open | $82.96 | 52 Week Low | $37.14 | |||
| Day High | $83.79 | P/E | 38.75 | |||
| Day Low | $81.34 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 2,620,513 | |||||
| MERITAGE HOMES CORPORATION (NYSE: MTH) | Delayed: 72.27 +0.61 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.66 | 52 Week High | $41.22 | |||
| Open | $72.53 | 52 Week Low | $25.49 | |||
| Day High | $73.60 | P/E | 22.51 | |||
| Day Low | $71.29 | EPS | $3.21 | |||
| Volume | 733,048 | |||||
| Pulte Homes Inc. (NYSE: PHM) | Delayed: 126.75 +2.49 (2.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $124.26 | 52 Week High | $22.40 | |||
| Open | $127.95 | 52 Week Low | $14.61 | |||
| Day High | $129.06 | P/E | 18.72 | |||
| Day Low | $124.43 | EPS | $6.77 | |||
| Volume | 3,045,520 | |||||
| RYLAND GROUP, Inc. (NYSE: RYL) | Delayed: 40.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.83 | 52 Week High | $49.66 | |||
| Open | $57.09 | 52 Week Low | $30.33 | |||
| Day High | $40.83 | P/E | 6.01 | |||
| Day Low | $40.83 | EPS | $6.79 | |||
| Volume | 1,092,377 | |||||
| STANDARD PACIFIC CORP. (NYSE: SPF) | Delayed: 8.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.00 | 52 Week High | $9.35 | |||
| Open | $0.90 | 52 Week Low | $6.52 | |||
| Day High | $8.00 | P/E | 17.78 | |||
| Day Low | $8.00 | EPS | $0.45 | |||
| Volume | 49,700 | |||||
| TOLL BROTHERS, Inc. (NYSE: TOL) | Delayed: 148.98 +1.78 (1.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $147.20 | 52 Week High | $38.15 | |||
| Open | $147.99 | 52 Week Low | $23.75 | |||
| Day High | $150.30 | P/E | 155.19 | |||
| Day Low | $146.79 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 1,016,692 | |||||
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF (NYSE: XHB) | Delayed: 106.92 +0.98 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.94 | 52 Week High | $36.94 | |||
| Open | $106.21 | 52 Week Low | $27.72 | |||
| Day High | $107.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,718,193 | |||||

