FOMC Maintains Rates; Median Forecast Implies Two 2016 Hikes Versus Four
Go back to FOMC Maintains Rates; Median Forecast Implies Two 2016 Hikes Versus Four| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 532.77 +0.55 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $532.22 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $531.83 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $533.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $531.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,084,867 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 427.15 +3.79 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $423.36 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $428.55 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $429.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $427.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,723,596 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 703.32 -10.12 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $713.44 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $709.66 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $709.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $703.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,978,603 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 762.15 -3.57 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $765.72 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $764.78 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $764.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $762.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,215,587 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 82.50 +0.45 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.05 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $82.49 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $82.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $82.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,713,684 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 18.33 -0.01 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.34 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $18.33 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $18.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,987 | |||||
| Union Pacific (NYSE: UNP) | Delayed: 309.09 +1.04 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $308.05 | 52 Week High | $100.63 | |||
| Open | $308.50 | 52 Week Low | $67.06 | |||
| Day High | $309.32 | P/E | 32.81 | |||
| Day Low | $305.71 | EPS | $9.42 | |||
| Volume | 93,414 | |||||

