Recovery in Banks Lifts Markets
Go back to Recovery in Banks Lifts Markets| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 48.64 -0.89 (1.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.53 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $48.55 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $48.70 | P/E | 55.27 | |||
| Day Low | $47.62 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 47,011,723 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 106.53 -2.42 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.95 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $105.19 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $106.59 | P/E | 24.60 | |||
| Day Low | $103.09 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 16,586,042 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG (NYSE: DB) | Delayed: 31.25 -1.21 (3.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.46 | 52 Week High | $26.61 | |||
| Open | $31.03 | 52 Week Low | $11.19 | |||
| Day High | $31.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,893,312 | |||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 475.23 -4.61 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $479.84 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $473.72 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $476.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $470.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,202,917 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 821.42 -14.04 (1.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $835.46 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $816.00 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $827.16 | P/E | 53.13 | |||
| Day Low | $801.33 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 2,472,734 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 289.48 -4.07 (1.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $293.55 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $286.34 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $289.99 | P/E | 66.55 | |||
| Day Low | $283.71 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 13,499,471 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 160.27 -2.28 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $162.55 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $159.51 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $160.35 | P/E | 112.08 | |||
| Day Low | $155.35 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 8,045,948 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 599.75 -9.16 (1.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $608.91 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $600.31 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $606.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $598.33 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 86,272,246 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 672.38 -8.93 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $681.31 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $673.41 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $676.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $669.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 100,696,338 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 35.67 +4.30 (13.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.37 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $33.82 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $35.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 24,460,874 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 80.42 -1.69 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.11 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $80.26 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $80.57 | P/E | 20.67 | |||
| Day Low | $77.94 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 16,798,694 | |||||

