Apple set for slowest ever iPhone sales growth
Go back to Apple set for slowest ever iPhone sales growth| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 337.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $337.00 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $334.77 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $338.34 | P/E | 8.35 | |||
| Day Low | $330.18 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 414,413 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 347.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.33 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $348.68 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $349.50 | P/E | 9.63 | |||
| Day Low | $343.89 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 1,576,292 | |||||

