Investors look to Fed, earnings for direction next week
Go back to Investors look to Fed, earnings for direction next week| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 308.91 -24.52 (7.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.43 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $304.81 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $310.69 | P/E | 7.65 | |||
| Day Low | $300.00 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 132,780,233 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 216.14 -4.76 (2.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $220.90 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $221.16 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $221.50 | P/E | 36.27 | |||
| Day Low | $211.30 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 7,320,211 | |||||
| Halliburton Co. (NYSE: HAL) | Delayed: 32.25 +0.61 (1.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.64 | 52 Week High | $50.23 | |||
| Open | $32.00 | 52 Week Low | $27.64 | |||
| Day High | $32.36 | P/E | 13.84 | |||
| Day Low | $31.51 | EPS | $2.33 | |||
| Volume | 9,285,360 | |||||
| Hess Corporation (NYSE: HES) | Delayed: 148.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.97 | 52 Week High | $63.76 | |||
| Open | $148.97 | 52 Week Low | $32.41 | |||
| Day High | $148.97 | P/E | 13.37 | |||
| Day Low | $148.97 | EPS | $11.14 | |||
| Volume | 1,373,265 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 270.64 +2.20 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $268.44 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $267.12 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $271.07 | P/E | 48.76 | |||
| Day Low | $265.52 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 4,965,039 | |||||
| 3M COMPANY (NYSE: MMM) | Delayed: 176.28 +0.21 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $176.07 | 52 Week High | $182.27 | |||
| Open | $176.50 | 52 Week Low | $134.64 | |||
| Day High | $177.14 | P/E | 26.23 | |||
| Day Low | $174.93 | EPS | $6.72 | |||
| Volume | 2,676,663 | |||||
| United Technologies (NYSE: UTX) | Delayed: 86.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.01 | 52 Week High | $109.83 | |||
| Open | $1.36 | 52 Week Low | $83.39 | |||
| Day High | $86.01 | P/E | 13.85 | |||
| Day Low | $86.01 | EPS | $6.21 | |||
| Volume | 2,047 | |||||

