Google Said to Form Dedicated VR Unit - Re/code
Go back to Google Said to Form Dedicated VR Unit - Re/code| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 44.37 -0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.38 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.35 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $44.37 | P/E | 75.20 | |||
| Day Low | $44.29 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 1,295 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 356.18 -1.71 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $357.89 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $356.15 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $360.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $350.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,562,546 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 359.91 -1.3 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $361.21 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $359.48 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $364.21 | P/E | 9.98 | |||
| Day Low | $353.42 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 26,030,790 | |||||
| Gen-Probe, Inc. (NASDAQ: GPRO) | Delayed: 0.72 -0.01 (1.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.73 | 52 Week High | $21.89 | |||
| Open | $0.74 | 52 Week Low | $8.62 | |||
| Day High | $0.78 | P/E | 0.70 | |||
| Day Low | $0.72 | EPS | $1.03 | |||
| Volume | 4,969,349 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 390.49 +6.21 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $384.28 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $384.48 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $392.20 | P/E | 144.09 | |||
| Day Low | $383.70 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 42,302,320 | |||||

