HEICO Corporation Completes Robertson Acquisition
Go back to HEICO Corporation Completes Robertson Acquisition| HEICO CORPORATION (NYSE: HEI) | Delayed: 298.31 -6.9 (2.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $305.21 | 52 Week High | $75.65 | |||
| Open | $305.06 | 52 Week Low | $47.86 | |||
| Day High | $309.30 | P/E | 194.97 | |||
| Day Low | $296.31 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 646,904 | |||||
| HEICO CORP CL A (NYSE: HEI-A) | Delayed: 226.12 -5.05 (2.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $231.17 | 52 Week High | $65.05 | |||
| Open | $230.57 | 52 Week Low | $40.10 | |||
| Day High | $233.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $223.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 425,255 | |||||



