Wall Street stabilizes after Monday's steep declines
Go back to Wall Street stabilizes after Monday's steep declines| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 294.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $294.30 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $294.30 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $294.30 | P/E | 7.29 | |||
| Day Low | $294.30 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 185,125 | |||||
| First Solar Inc (NASDAQ: FSLR) | Delayed: 249.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $249.24 | 52 Week High | $74.29 | |||
| Open | $249.24 | 52 Week Low | $30.85 | |||
| Day High | $249.24 | P/E | 52.47 | |||
| Day Low | $249.24 | EPS | $4.75 | |||
| Volume | 5,062 | |||||
| Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) | Delayed: 125.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $125.05 | 52 Week High | $108.63 | |||
| Open | $125.05 | 52 Week Low | $71.39 | |||
| Day High | $125.05 | P/E | 69.09 | |||
| Day Low | $125.05 | EPS | $1.81 | |||
| Volume | 2,432 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 78.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.95 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $78.95 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $78.95 | P/E | 35.09 | |||
| Day Low | $78.95 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 885 | |||||
| Lilly (Eli) & Co. (NYSE: LLY) | Delayed: 1107.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1107.08 | 52 Week High | $88.16 | |||
| Open | $1107.08 | 52 Week Low | $67.88 | |||
| Day High | $1107.08 | P/E | 256.27 | |||
| Day Low | $1107.08 | EPS | $4.32 | |||
| Volume | 3,726 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 119.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.42 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $119.42 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $119.42 | P/E | 24.62 | |||
| Day Low | $119.42 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 29,562 | |||||

