Wells Fargo Closed-End Funds Declare Monthly Dividends
Go back to Wells Fargo Closed-End Funds Declare Monthly Dividends| WELLS FARGO ADVANTAGE INCOME OPPORTUNITIES FUND (NYSE: EAD) | Delayed: 6.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.43 | 52 Week High | $8.52 | |||
| Open | $6.43 | 52 Week Low | $6.65 | |||
| Day High | $6.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE INCOME OPPORTUNITIES FUND (NYSE: EAD) | Delayed: 6.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.43 | 52 Week High | $8.52 | |||
| Open | $6.43 | 52 Week Low | $6.65 | |||
| Day High | $6.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITY FUND (NYSE: EOD) | Delayed: 6.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.60 | 52 Week High | $6.34 | |||
| Open | $6.60 | 52 Week Low | $5.02 | |||
| Day High | $6.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE MULTI SECTOR INCOME FUND (NYSE: ERC) | Delayed: 9.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.20 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $9.20 | 52 Week Low | $10.32 | |||
| Day High | $9.20 | P/E | 15.59 | |||
| Day Low | $9.20 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 2 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE MULTI SECTOR INCOME FUND (NYSE: ERC) | Delayed: 9.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.20 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $9.20 | 52 Week Low | $10.32 | |||
| Day High | $9.20 | P/E | 15.59 | |||
| Day Low | $9.20 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 2 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE UTILITIES AND HIGH INCOME FUND (NYSE: ERH) | Delayed: 12.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.25 | 52 Week High | $13.85 | |||
| Open | $12.25 | 52 Week Low | $10.38 | |||
| Day High | $12.25 | P/E | 13.61 | |||
| Day Low | $12.25 | EPS | $0.90 | |||
| Volume | 2 | |||||
| WELLS FARGO ADVANTAGE UTILITIES AND HIGH INCOME FUND (NYSE: ERH) | Delayed: 12.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.25 | 52 Week High | $13.85 | |||
| Open | $12.25 | 52 Week Low | $10.38 | |||
| Day High | $12.25 | P/E | 13.61 | |||
| Day Low | $12.25 | EPS | $0.90 | |||
| Volume | 2 | |||||

