Wall St falls as growth fears resurface after three-day rally
Go back to Wall St falls as growth fears resurface after three-day rally| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 339.43 +3.30 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.13 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $335.28 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $339.56 | P/E | 8.41 | |||
| Day Low | $333.05 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 21,830,515 | |||||
| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 203.62 -5.89 (2.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $209.51 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $207.89 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $209.00 | P/E | 18.36 | |||
| Day Low | $203.60 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 5,325,737 | |||||
| FedEx Corporation (NYSE: FDX) | Delayed: 294.78 -8.87 (2.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $303.65 | 52 Week High | $186.53 | |||
| Open | $303.18 | 52 Week Low | $119.71 | |||
| Day High | $303.18 | P/E | 56.91 | |||
| Day Low | $291.25 | EPS | $5.18 | |||
| Volume | 1,389,294 | |||||
| Newmont Mining Corp. (Hldg. Co.) (NYSE: NEM) | Delayed: 123.01 -0.4 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $123.41 | 52 Week High | $46.07 | |||
| Open | $123.81 | 52 Week Low | $16.05 | |||
| Day High | $124.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $121.30 | EPS | $-1.42 | |||
| Volume | 2,321,256 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 148.15 +0.54 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $147.61 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $148.93 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $149.98 | P/E | 63.31 | |||
| Day Low | $146.16 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 17,034,994 | |||||
| PANDORA MEDIA, Inc. (NYSE: P) | Delayed: 110.97 +6.83 (6.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.14 | 52 Week High | $16.23 | |||
| Open | $105.50 | 52 Week Low | $7.10 | |||
| Day High | $113.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.40 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 4,486,951 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 158.55 -4.99 (3.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $163.54 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $160.96 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $161.95 | P/E | 21.51 | |||
| Day Low | $158.08 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 8,312,930 | |||||

