U of M Sentiment (Nov. F) 91.3 vs 93.1 Expected
Go back to U of M Sentiment (Nov. F) 91.3 vs 93.1 Expected| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 524.83 -1.12 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $525.95 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $526.81 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $527.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $523.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,172,236 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 105.57 -0.24 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.81 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $105.75 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $105.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 69,770 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 364.96 -7.39 (1.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $372.35 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $367.45 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $368.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $364.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,142,040 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 74.80 -1.48 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.28 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $75.30 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $75.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $74.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,618,947 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 705.94 -11.8 (1.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $717.74 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $712.01 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $713.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $702.61 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 39,328,023 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 50.39 -1.82 (3.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.21 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $50.91 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $51.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 19,365,806 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 750.72 -4.09 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $754.81 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $752.76 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $754.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $747.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 46,390,786 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.95 -0.04 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.99 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.97 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 17,936 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 119.30 -2.08 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.38 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $121.21 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $121.43 | P/E | 6.05 | |||
| Day Low | $118.70 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 3,981,722 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.34 +0.09 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.25 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.28 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,893,846 | |||||

