AB InBev, HSBC, Google, 8 others to testify at EU tax hearing
Go back to AB InBev, HSBC, Google, 8 others to testify at EU tax hearing| PRINCIPAL-PROTECTED TRUST CERTIFICATE LINKED TO THE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 5/8/14 (NASDAQ: ABI) | Delayed: 24.59 +0.04 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $24.20 | |||
| Open | $24.55 | 52 Week Low | $21.01 | |||
| Day High | $24.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.54 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 83,482 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 251.19 +5.23 (2.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $245.96 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $251.07 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $252.73 | P/E | 425.75 | |||
| Day Low | $249.24 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 30,397,279 | |||||
| The Walt Disney Company (NYSE: DIS) | Delayed: 105.35 -1.64 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.99 | 52 Week High | $120.65 | |||
| Open | $107.59 | 52 Week Low | $86.25 | |||
| Day High | $107.71 | P/E | 28.86 | |||
| Day Low | $105.32 | EPS | $3.65 | |||
| Volume | 7,817,734 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.55 +0.22 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.33 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.50 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.55 | P/E | 77.20 | |||
| Day Low | $45.50 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 539 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 347.33 +4.46 (1.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.87 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $348.67 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $349.50 | P/E | 9.63 | |||
| Day Low | $343.89 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 19,234,999 | |||||
| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 88.06 +0.19 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.87 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $88.07 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $88.33 | P/E | 46.35 | |||
| Day Low | $87.51 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 16,562,300 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 248.48 -0.08 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $248.56 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $250.30 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $250.60 | P/E | 44.77 | |||
| Day Low | $248.10 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 4,946,956 | |||||
| Philip Morris International, Inc. (NYSE: PM) | Delayed: 190.48 -1.23 (0.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $191.71 | 52 Week High | $104.20 | |||
| Open | $192.79 | 52 Week Low | $83.33 | |||
| Day High | $192.80 | P/E | 36.01 | |||
| Day Low | $188.70 | EPS | $5.29 | |||
| Volume | 3,013,036 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 96.67 -0.67 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.34 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $98.11 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $98.68 | P/E | 644.47 | |||
| Day Low | $96.30 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 6,641,628 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 106.79 -0.71 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.50 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $107.80 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $107.80 | P/E | 22.02 | |||
| Day Low | $106.15 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 19,212,288 | |||||

