Essence To Become Part Of GroupM
Go back to Essence To Become Part Of GroupM| STONERIDGE, Inc. (NYSE: SRI) | Delayed: 7.22 -0.06 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.28 | 52 Week High | $19.20 | |||
| Open | $7.26 | 52 Week Low | $10.51 | |||
| Day High | $7.42 | P/E | 10.46 | |||
| Day Low | $7.19 | EPS | $0.69 | |||
| Volume | 113,809 | |||||
| Tesco Plc Ord American Depositary Shares (AMEX: TSCDY) | Delayed: 19.03 -0.27 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.30 | 52 Week High | $8.68 | |||
| Open | $19.21 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $19.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 118,014 | |||||
| Tractor Supply Company (NASDAQ: TSCO) | Delayed: 34.00 -1.29 (3.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.29 | 52 Week High | $97.25 | |||
| Open | $35.01 | 52 Week Low | $61.50 | |||
| Day High | $35.09 | P/E | 14.66 | |||
| Day Low | $33.32 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 15,350,971 | |||||

