Coca-Cola warns of bigger hit on revenue from strong dollar
Go back to Coca-Cola warns of bigger hit on revenue from strong dollar| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 90.50 +0.15 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.35 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $90.18 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $91.87 | P/E | 47.63 | |||
| Day Low | $89.73 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 14,927,395 | |||||
| Monster Beverage (NASDAQ: MNST) | Delayed: 47.49 +0.06 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.43 | 52 Week High | $166.50 | |||
| Open | $47.06 | 52 Week Low | $40.64 | |||
| Day High | $47.91 | P/E | 24.99 | |||
| Day Low | $46.96 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 9,057,053 | |||||

