East Coast energy infrastructure braces for biggest post-Sandy test
Go back to East Coast energy infrastructure braces for biggest post-Sandy test| BUCKEYE PARTNERS, L.P. (NYSE: BPL) | Delayed: 41.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.46 | 52 Week High | $75.10 | |||
| Open | $33.91 | 52 Week Low | $47.07 | |||
| Day High | $41.46 | P/E | 1,382.00 | |||
| Day Low | $41.46 | EPS | $0.03 | |||
| Volume | 0 | |||||
| CSX Corp. (NASDAQ: CSX) | Delayed: 50.40 +0.21 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.19 | 52 Week High | $35.12 | |||
| Open | $50.30 | 52 Week Low | $21.33 | |||
| Day High | $50.57 | P/E | 27.54 | |||
| Day Low | $49.85 | EPS | $1.83 | |||
| Volume | 17,243,381 | |||||
| Kinder Morgan (NYSE: KMI) | Delayed: 32.18 +0.52 (1.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.66 | 52 Week High | $24.62 | |||
| Open | $31.55 | 52 Week Low | $11.20 | |||
| Day High | $32.28 | P/E | 27.74 | |||
| Day Low | $31.55 | EPS | $1.16 | |||
| Volume | 9,836,720 | |||||
| NUSTAR ENEERGY L.P. (NYSE: NS) | Delayed: 21.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.96 | 52 Week High | $53.47 | |||
| Open | $1.69 | 52 Week Low | $25.65 | |||
| Day High | $21.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.96 | EPS | $-2.89 | |||
| Volume | 10,000 | |||||
| Norfolk Southern Corp. (NYSE: NSC) | Delayed: 335.48 +1.55 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.93 | 52 Week High | $104.87 | |||
| Open | $333.01 | 52 Week Low | $64.51 | |||
| Day High | $337.72 | P/E | 55.45 | |||
| Day Low | $331.67 | EPS | $6.05 | |||
| Volume | 1,462,427 | |||||
| Phillips 66 (NYSE: PSX) | Delayed: 211.68 +1.08 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $210.60 | 52 Week High | $94.06 | |||
| Open | $213.50 | 52 Week Low | $71.74 | |||
| Day High | $213.99 | P/E | 35.76 | |||
| Day Low | $208.86 | EPS | $5.92 | |||
| Volume | 2,913,369 | |||||

