Suncor Energy's 2015 Report on Sustainability
Go back to Suncor Energy's 2015 Report on Sustainability| SUNCOR ENERGY, Inc. (NYSE: SU) | Delayed: 66.41 +1.69 (2.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.72 | 52 Week High | $31.52 | |||
| Open | $65.81 | 52 Week Low | $18.71 | |||
| Day High | $66.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,222,615 | |||||
| SUNCOR ENERGY, Inc. (NYSE: SU) | Delayed: 66.41 +1.69 (2.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.72 | 52 Week High | $31.52 | |||
| Open | $65.81 | 52 Week Low | $18.71 | |||
| Day High | $66.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,222,615 | |||||

