China stocks plummet again as Beijing sits on sidelines
Go back to China stocks plummet again as Beijing sits on sidelines| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 311.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $311.30 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $311.30 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $311.30 | P/E | 7.71 | |||
| Day Low | $311.30 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 113,870 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 215.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $215.10 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $215.10 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $215.10 | P/E | 36.09 | |||
| Day Low | $215.10 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 4,700 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 107.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.80 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $107.80 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $107.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $107.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3 | |||||

