Law Offices of Marc S. Henzel Announces Securities Class Action Periods
Go back to Law Offices of Marc S. Henzel Announces Securities Class Action Periods| ASBURY AUTO GROUP AB ADS (NYSE: ABG) | Delayed: 210.68 +1.87 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $208.81 | 52 Week High | $77.33 | |||
| Open | $212.07 | 52 Week Low | $43.56 | |||
| Day High | $212.75 | P/E | 64.82 | |||
| Day Low | $209.03 | EPS | $3.25 | |||
| Volume | 55,187 | |||||
| ABENGOA SP ADS-B (NASDAQ: ABGB) | Delayed: 1.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.02 | 52 Week High | $17.63 | |||
| Open | $7.28 | 52 Week Low | $0.67 | |||
| Day High | $1.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 38,568 | |||||
| Abengoa Sa Unsponsored ADR (AMEX: ABGOY) | Delayed: 1.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.25 | 52 Week High | $1.80 | |||
| Open | $11.44 | 52 Week Low | $0.09 | |||
| Day High | $1.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,885 | |||||
| Constant Contact, Inc. (NASDAQ: CTCT) | Delayed: 32.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.01 | 52 Week High | $43.18 | |||
| Open | $14.24 | 52 Week Low | $22.75 | |||
| Day High | $32.01 | P/E | 139.17 | |||
| Day Low | $32.01 | EPS | $0.23 | |||
| Volume | 25,200 | |||||
| Ezcorp, Inc. (NASDAQ: EZPW) | Delayed: 32.85 +0.38 (1.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.47 | 52 Week High | $11.33 | |||
| Open | $32.98 | 52 Week Low | $2.44 | |||
| Day High | $33.03 | P/E | 40.56 | |||
| Day Low | $32.41 | EPS | $0.81 | |||
| Volume | 107,303 | |||||
| Dot Hill Systems Corp. (NASDAQ: HILL) | Delayed: 9.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.75 | 52 Week High | $9.75 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $3.14 | |||
| Day High | $9.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.75 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 10,889 | |||||
| TIGER MEDIA, Inc. (NYSE: IDI) | Delayed: 5.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.02 | 52 Week High | $10.71 | |||
| Open | $1.20 | 52 Week Low | $3.78 | |||
| Day High | $5.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.02 | EPS | $-0.03 | |||
| Volume | 400 | |||||
| TIGER MEDIA, Inc. (NYSE: IDI) | Delayed: 5.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.02 | 52 Week High | $10.71 | |||
| Open | $1.20 | 52 Week Low | $3.78 | |||
| Day High | $5.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.02 | EPS | $-0.03 | |||
| Volume | 400 | |||||
| INVESTMENT TECHNOLOGY GRP (NASDAQ: ITG) | Delayed: 13.93 +0.34 (2.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.59 | 52 Week High | $22.92 | |||
| Open | $13.85 | 52 Week Low | $14.95 | |||
| Day High | $14.11 | P/E | 16.99 | |||
| Day Low | $13.47 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 54,107 | |||||
| LIFELOCK, Inc. (NYSE: LOCK) | Delayed: 23.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.99 | 52 Week High | $20.03 | |||
| Open | $2678.91 | 52 Week Low | $9.14 | |||
| Day High | $23.99 | P/E | 43.62 | |||
| Day Low | $23.99 | EPS | $0.55 | |||
| Volume | 398 | |||||
| MDC Partners Inc. Class A (NASDAQ: MDCA) | Delayed: 5.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.42 | 52 Week High | $23.90 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $2.75 | |||
| Day High | $5.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 170,000 | |||||
| (NYSE: ONDK) | Delayed: 1.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.83 | 52 Week High | $12.85 | |||
| Open | $134.82 | 52 Week Low | $3.64 | |||
| Day High | $1.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,234 | |||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. (NASDAQ: PAA) | Delayed: 25.95 +0.23 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.72 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $25.50 | 52 Week Low | $14.82 | |||
| Day High | $25.96 | P/E | 9.20 | |||
| Day Low | $25.50 | EPS | $2.82 | |||
| Volume | 860,352 | |||||
| Planar Systems, Inc. (NASDAQ: PLNR) | Delayed: 6.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.58 | 52 Week High | $9.17 | |||
| Open | $8.86 | 52 Week Low | $3.71 | |||
| Day High | $6.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.58 | EPS | $-0.21 | |||
| Volume | 849 | |||||
| SOUTHCOAST FINANCIAL CORP (NASDAQ: SOCB) | Delayed: 14.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.02 | 52 Week High | $17.90 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $7.94 | |||
| Day High | $14.02 | P/E | 10.95 | |||
| Day Low | $14.02 | EPS | $1.28 | |||
| Volume | 83,600 | |||||
| SOLARWINDS, Inc. (NYSE: SWI) | Delayed: 18.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.49 | 52 Week High | $60.02 | |||
| Open | $18.49 | 52 Week Low | $35.00 | |||
| Day High | $18.49 | P/E | 15.80 | |||
| Day Low | $18.49 | EPS | $1.17 | |||
| Volume | 3,996,148 | |||||
| TRINET GROUP, Inc. (NYSE: TNET) | Delayed: 66.48 +0.27 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.21 | 52 Week High | $23.19 | |||
| Open | $66.60 | 52 Week Low | $11.10 | |||
| Day High | $66.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 53,888 | |||||
| Vasco Data Security Internatio (NASDAQ: VDSI) | Delayed: 21.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.80 | 52 Week High | $21.35 | |||
| Open | $17.73 | 52 Week Low | $12.35 | |||
| Day High | $21.80 | P/E | 87.20 | |||
| Day Low | $21.80 | EPS | $0.25 | |||
| Volume | 5,210 | |||||
| Whole Foods Market (NASDAQ: WFM) | Delayed: 41.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.99 | 52 Week High | $35.58 | |||
| Open | $21.17 | 52 Week Low | $27.67 | |||
| Day High | $41.99 | P/E | 27.99 | |||
| Day Low | $41.99 | EPS | $1.50 | |||
| Volume | 3,194,762 | |||||
| WMS Industries, Inc. (NYSE: WMS) | Delayed: 129.91 +2.75 (2.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.16 | 52 Week High | $31.77 | |||
| Open | $128.76 | 52 Week Low | $17.72 | |||
| Day High | $130.49 | P/E | 206.21 | |||
| Day Low | $127.79 | EPS | $0.63 | |||
| Volume | 182,908 | |||||
| XOMA (NASDAQ: XOMA) | Delayed: 40.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.17 | 52 Week High | $7.33 | |||
| Open | $40.17 | 52 Week Low | $0.34 | |||
| Day High | $40.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.17 | EPS | $-0.73 | |||
| Volume | 707,559 | |||||
| ZULILY-A (NASDAQ: ZU) | Delayed: 17.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.40 | 52 Week High | $39.50 | |||
| Open | $1.70 | 52 Week Low | $9.09 | |||
| Day High | $17.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.40 | EPS | $-0.50 | |||
| Volume | 123,917 | |||||

