CompTIA ChannelCon 2015 Concludes Record-Setting Chicago Run
Go back to CompTIA ChannelCon 2015 Concludes Record-Setting Chicago Run| Lenovo Group Ltd Sponsored ADR (AMEX: LNVGY) | Delayed: 66.62 +1.30 (1.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.32 | 52 Week High | $22.44 | |||
| Open | $66.65 | 52 Week Low | $11.31 | |||
| Day High | $67.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 121,606 | |||||
| SYNNEX CORPORATION (NYSE: SNX) | Delayed: 251.14 +2.93 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $248.21 | 52 Week High | $118.80 | |||
| Open | $252.36 | 52 Week Low | $75.87 | |||
| Day High | $253.86 | P/E | 62.32 | |||
| Day Low | $249.96 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 803,988 | |||||



