Schwab Reports Second Quarter Results
Go back to Schwab Reports Second Quarter Results| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 41.68 +0.60 (1.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.08 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $41.79 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $41.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,034,963 | |||||
| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 41.68 +0.60 (1.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.08 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $41.79 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $41.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,034,963 | |||||
| Charles Schwab (NYSE: SCHW) | Delayed: 102.10 -0.7 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.80 | 52 Week High | $37.71 | |||
| Open | $102.32 | 52 Week Low | $21.51 | |||
| Day High | $102.81 | P/E | 130.90 | |||
| Day Low | $100.81 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 3,409,988 | |||||

