Global Semiconductor Revenue Expected to Rise 2.2% in 2015 - Gartner (MU) (INTC) (QCOM)
Go back to Global Semiconductor Revenue Expected to Rise 2.2% in 2015 - Gartner (MU) (INTC) (QCOM)| Altera Corp (NASDAQ: ALTR) | Delayed: 111.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.85 | 52 Week High | $53.97 | |||
| Open | $111.85 | 52 Week Low | $32.67 | |||
| Day High | $111.85 | P/E | 82.24 | |||
| Day Low | $111.85 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 197,320 | |||||
| ARM Holdings, Plc (NYSE: ARMH) | Delayed: 11.66 +0.39 (3.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.27 | 52 Week High | $67.93 | |||
| Open | $11.38 | 52 Week Low | $36.68 | |||
| Day High | $11.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,562 | |||||
| Atmel Corp (NASDAQ: ATML) | Delayed: 8.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.14 | 52 Week High | $10.50 | |||
| Open | $147.61 | 52 Week Low | $5.84 | |||
| Day High | $8.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.14 | EPS | $-0.06 | |||
| Volume | 272,202 | |||||
| FREESCALE SEMICONDUCTOR, LTD., (NYSE: FSL) | Delayed: 36.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.53 | 52 Week High | $45.67 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $36.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.53 | EPS | $-0.81 | |||
| Volume | 34,100 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 108.60 -0.2 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.80 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $109.79 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $110.49 | P/E | 57.46 | |||
| Day Low | $106.40 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 174,913,047 | |||||
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 1015.80 +38.30 (3.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $977.50 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $984.72 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $1016.44 | P/E | 601.07 | |||
| Day Low | $977.83 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 35,761,680 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 177.72 -10.99 (5.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $188.71 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $191.34 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $192.12 | P/E | 48.43 | |||
| Day Low | $175.97 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 54,466,672 | |||||
| Texas Instruments (NASDAQ: TXN) | Delayed: 266.64 +8.50 (3.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.14 | 52 Week High | $72.58 | |||
| Open | $260.82 | 52 Week Low | $46.73 | |||
| Day High | $268.28 | P/E | 137.44 | |||
| Day Low | $259.83 | EPS | $1.94 | |||
| Volume | 19,060,372 | |||||

